Participation Points by Class
ClassPointsRaces
Youth Advancement (12-17)10928
RPV by Class
ClassPointsRacesRPV
Youth Advancement (12-17)10923 4.74
2024 Motocross Results
Promoter ClassAMA ClassFinishPoints
10/20/2024 Vurb Classic / Ultra / Mega Gray Court, SC
Super Mini 12-16 yrsYouth Advancement (12-17)110
85cc 12-15 yrsYouth Advancement (12-17)612
10/19/2024 Vurb Classic / Ultra / Mega Gray Court, SC
Super Mini 12-16 yrsYouth Advancement (12-17)110
85cc 12-15 yrsYouth Advancement (12-17)99
5/24/2024 Southeast Youth Regional Henderson, NC
31. Mini Sr 2 (13-15)Youth Advancement (12-17)DNS
33. Supermini 2 (13-16)Youth Advancement (12-17)1412
32. Supermini 1 (12-15)Youth Advancement (12-17)242
30. Mini Sr 1 (12-14)Youth Advancement (12-17)301
5/11/2024 ME Loretta Lynn Area Qualifier Nashport, OH
31. Mini Sr 2 (13-15)Youth Advancement (12-17)117
33. Supermini 2 (13-16)Youth Advancement (12-17)221
30. Mini Sr 1 (12-14)Youth Advancement (12-17)147
32. Supermini 1 (12-15)Youth Advancement (12-17)138
4/27/2024 SE Loretta Lynn Area Qualifier Axton, VA
31. Mini Sr 2 (13-15)Youth Advancement (12-17)162
33. Supermini 2 (13-16)Youth Advancement (12-17)171
30. Mini Sr 1 (12-14)Youth Advancement (12-17)241
32. Supermini 1 (12-15)Youth Advancement (12-17)200
4/20/2024 ME Loretta Lynn Area Qualifier New Vienna, OH
33. SUPERMINI 2 (13-16)Youth Advancement (12-17)153
31. MINI SR 2 (13-15)Youth Advancement (12-17)231
32. SUPERMINI 1 (12-15)Youth Advancement (12-17)261
30. MINI SR 1 (12-14)Youth Advancement (12-17)411
3/16/2024 SE Loretta Lynn Area Qualifier Gray Court, SC
31. Mini Sr 2 (13-15)Youth Advancement (12-17)83
33. Super Mini 2 (13-16)Youth Advancement (12-17)311
30. Mini Sr 1 (12-14)Youth Advancement (12-17)414
32. Super Mini 1 (12-15)Youth Advancement (12-17)56
2/24/2024 SE Loretta Lynn Area Qualifier Hamer, SC
31. Mini Sr 2 (13-15)Youth Advancement (12-17)190
33. Super Mini 2 (13-16)Youth Advancement (12-17)144
30. Mini Sr 1 (12-14)Youth Advancement (12-17)381
32. Super Mini 1 (12-15)Youth Advancement (12-17)211