|
10/26/2025
D6 Ultimate quad series
Fredericksburg, PA |
| Schoolboy Sr. (13-17) Quad | Youth Advancement (12-17) | 1 | 0 |
| Youth Open (12-15) Quad | Youth Advancement (12-17) | 1 | 15 |
| Pit Quad | Non-advancement points class - ATV Amateur | 1 | |
| 85 Open BIKE | Non-advancement points class - 85cc | 3 | |
| 90cc Open (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
|
9/21/2025
D6 Ultimate Quad series
Fredericksburg, PA |
| Schoolboy Sr. (13-17) Quad | Youth Advancement (12-17) | 1 | 15 |
| Youth Open (12-15) Quad | Youth Advancement (12-17) | 1 | 15 |
| Pit Quad | Non-advancement points class - ATV Amateur | 1 | |
| Super Mini (12-15) Quad | Youth Advancement (12-17) | 3 | 0 |
| 90cc Open (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
|
9/21/2025
District 6 Ultimate Quad Series
Hanover, PA |
| Schoolboy Sr. (13-17) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| Youth Open (12-15) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| Pit Quad | Non-advancement points class - Open/Amateur | 1 | |
| Super Mini (12-15) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 3 | |
| 90cc Open (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
|
9/20/2025
D6 Ultimate quad series
Fredericksburg, PA |
| 90cc Shifter (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| Youth Open (12-15) Quad | Youth Advancement (12-17) | 1 | 15 |
| Super Mini (12-15) Quad | Youth Advancement (12-17) | 2 | 0 |
| 90cc Open (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
|
8/24/2025
D6 Ultimate quad series
Fredericksburg, PA |
| Super Mini (12-15) Quad | Youth Advancement (12-17) | 1 | 0 |
| 90cc Open (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 90cc Shifter (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| Youth Open (12-15) Quad | Youth Advancement (12-17) | 1 | 15 |
| Pit Quad | Non-advancement points class - ATV Amateur | 2 | |
|
8/9/2025
ATV Motocross National Series Round 10
nashport, OH |
| 27. Schoolboy Jr. (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 28. Super Mini (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 31. 90 Open (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 33. 90 Shifter (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
|
8/3/2025
D6 Ultimate Quad Series// Quad Extravaganza
Franklin, PA |
| 90cc Shifter (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| Youth Open (12-15) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
| Pit Quad | Non-advancement points class - ATV Amateur | 1 | |
| Super Mini (12-15) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 90cc Open (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
|
7/19/2025
AMA ATV National Championship
Seward, PA |
| 27. Schoolboy Jr. (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 6 | |
| 28. Super Mini (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 31. 90 Open (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 5 | |
| 33. 90 Shifter (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 3 | |
|
7/5/2025
ATV Quad National & District 6
Hedgesville, WV |
| 27. Schoolboy Jr. (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 28. Super Mini (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 31. 90 Open (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
| 33. 90 Shifter (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
|
6/21/2025
ATV MX National Championship - Round 7
Mechanicsville, MD |
| 33. 90 Shifter (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 28. Super Mini (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
| 31. 90 Open (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 3 | |
| 27. Schoolboy Jr. (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 5 | |
|
6/8/2025
D6 Quads and Bikes
New Berlin, NY |
| 90cc Shifter (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| Youth Open (12-15) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
| Super Mini (12-15) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 90cc Open (8-13) Quad | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
|
5/24/2025
ATVMX National Championship
WALNUT, IL |
| 31. 90 Open (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 33. 90 Shifter (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
| 27. Schoolboy Jr. (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 4 | |
| 28. Super Mini (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 4 | |
|
5/10/2025
ATVMX National Championship
Crawfordsville, IN |
| 27. Schoolboy Jr. (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 28. Super Mini (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
| 31. 90 Open (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 33. 90 Shifter (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
|
4/26/2025
ATV MX National Comp. Rd.4
Axton, VA |
| 27. Schoolboy Jr. (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 28. Super Mini (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
| 31. 90 Open (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 33. 90 Shifter (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 2 | |
|
3/29/2025
ATV PRO NATIONAL
Forsyth, GA |
| 27. Schoolboy Jr. (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 28. Super Mini (12-15) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 31. 90 Open (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |
| 33. 90 Shifter (8-13) | Non-advancement points class - ATV Youth | 1 | |