|
10/16/2022
CNYMRA Series
Richford, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 0 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 1 | 15 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 1 | 15 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 1 | 15 |
|
10/15/2022
CNYMRA Series
Richford, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 2 | 13 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 1 | 15 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 2 | 13 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 2 | 0 |
|
10/9/2022
CNYMRA Series
Granville, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 2 | 13 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 2 | 13 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 1 | 15 |
|
10/2/2022
District 3
New Berlin, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 3 | 11 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 2 | 13 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 1 | 15 |
|
9/10/2022
High Voltage Hills MX
Greig, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 7 | 14 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 10 | 8 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 7 | 11 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 7 | 14 |
|
8/21/2022
CNYMRA Series
Caroga Lake, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 3 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 3 | 11 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 4 | 9 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 2 | 13 |
|
8/12/2022
Amateur Classic
New Berlin, NY |
| 122-250cc Amateur B | 250 B | 12 | 14 |
| Collegeboy Grp 2 | Combined Classes | 8 | 10 |
| 122cc-125cc 2-Stroke | Combined Classes | 5 | 18 |
|
8/7/2022
District 3
New Berlin, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 4 | 9 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 2 | |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 3 | 11 |
|
7/24/2022
District 3
New Berlin, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 2 | 13 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 4 | 9 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 4 | 9 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 2 | 13 |
|
7/10/2022
Cnymra D-3, D34
Richford, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 2 | 13 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 3 | 11 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 1 | 15 |
|
7/9/2022
Cnymra D-3, D34
Richford, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 2 | 13 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 3 | 11 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 1 | 15 |
|
7/3/2022
CNYMRA Series
Caroga Lake, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 1 | 15 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 2 | 13 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 2 | 13 |
|
7/2/2022
CNYMRA Series
Caroga Lake, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 2 | 13 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 2 | 13 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 1 | 15 |
|
6/19/2022
High Voltage Hills MX
Greig, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 2 | 16 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 8 | 3 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 5 | 6 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 10 | 1 |
|
6/12/2022
CNYMRA Series
Caroga Lake, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 4 | 14 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 4 | 9 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 4 | 9 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 3 | 11 |
|
5/29/2022
CNYMRA Series
Caroga Lake, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 18 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 3 | 11 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 3 | 15 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 5 | 13 |
|
5/28/2022
CNYMRA Series
Caroga Lake, NY |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 1 | 15 |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 2 | 16 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 2 | 13 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 3 | 11 |
|
5/22/2022
MSC Championship MX Series
Coeymans Hollow, NY |
| 125 Two Stroke Only | Combined Classes | 3 | 15 |
| Collegeboy 17-24 | Combined Classes | 2 | 13 |
|
5/15/2022
High Voltage Hills MX
Greig, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 2 | 16 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 5 | 6 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 6 | 5 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 5 | 6 |
|
5/7/2022
Broome Tioga Sports Center
Richford, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 2 | 13 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 4 | 9 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 2 | 13 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 1 | 15 |
|
4/24/2022
CNYMRA Series
Granville, NY |
| 20. 122-125CC 2 STROKE | Combined Classes | 1 | 15 |
| 22. 122-250CC AMATEUR | 250 B | 4 | 9 |
| 25. 122-OPEN AMATEUR | Open B | 3 | 11 |
| 9. COLLEGEBOY 17-24 | Combined Classes | 2 | 13 |
|
4/16/2022
The Wick 338 Northeast Area Qualifier
Southwick, MA |
| 1. 250 B | 250 B | 17 | 1 |
| 6. 450 B | Open B | 18 | 0 |
| 15. COLLEGE (18-24) | Combined Classes | 11 | 0 |