02. 125 A/PRO SPORT

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
MITCHELL DOUGHERTY 1 1 20
JOHN LAWRENCE 2 2 16
SAMUEL JONES 3 3 13
Thomas Addy 4 4 11
James Ayres 5 5 10
Richard White 6 6 9
Adam Volpe 7 7 8
HUNTER SHRYOCK 8 8 7
Colton Harrison 9 9 6
STEPHEN CARLIN 10 10 5
TROY BAPP 11 11 4
SETH EDWARDS 12 12 3
Bryan Ricci 13 13 2
Michael James 14 14 1
BURTON WILSON 15 15
CHARLES MARKELON 16 16
Justin Murray 17 17
JOSH WILSON 18 18

04. 125 B MODIFIED

Racer Moto 1 Moto 2 Overall Finish Advancement Points
Dakota Kessler 2 1 1 30
DANIEL LEWANDORSKI 1 2 2 25
ADAM CHARLES ZINK 8 3 3 21
JEREMY BERGERON 7 5 4 18
KYLE SHAMPINE 5 7 5 16
MICHAEL TIPPIN 4 8 6 15
JAMES IDE 6 9 7 14
KYLE DONAHUE 18 4 8 13
BRYAN CULBERTSON 10 12 9 12
MICHAEL EICHLER 3 20 10 11
Jesse DeRyke 9 17 11 10
CHRIS FREDERICKS 17 10 12 9
CHARLES FOX 14 13 13 8
JOEY HAYNES 11 16 14 7
DANIEL MCDONOUGH 22 6 15 6
ZACHARIAH RAUS 15 15 16 5
Dylan Slusser 12 24 17 4
Joseph Merrill 26 11 18 3
Tyler Wozney 13 25 19 2
JESS TAGGART 28 14 20 1
GARY BAUSUM 24 18 21
ROBERT STANTON 23 19 22
STEPHEN GALLANT 21 23 23
ANDREW KING 16 28 24
JAY ADAMOW 19 26 25
PETER VAN GUILDER 20 27 26
DONALD FREDERICK 27 22 27
Michael Starace 25 34 28
Rob Hunt 29 31 29
MATTHEW GUILFOIL 31 30 30
Mark Geier 33 29 31
Christopher Tierney 30 32 32
MIKE MINNICK 43 21 33
JOSH STOUT 32 33 34
Darrin Mees 34 36 36
Aaron Bell 36 37
RYAN GAINEY 37 38
Matthew Shepard 38 39
CARLOS PEREIRA 39 40
BRETT MALCOLM 40 41
NICK HALL 41 42
ALEXANDER WOSKOB 42 43
HALEY BURKE 44 44
Kameron Lawrence 45 45
JOSEPH LACH 46 46
JOSEPH JULIANO 47 47
JOHN VERGALITO 48 48
CHRIS FLEMING 49 49
Colton Bailey 50 50
CAITLYN DINAN 51 51
MICHAEL DAWSON 52 52
SAL CALAMITA 53 53
ROMANZO BROWN 54 54
JUSTIN MANTELL 55 55

06. 250/OPEN A/PRO SPORT

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
KURT MCMILLEN 1 1 20
MITCHELL DOUGHERTY 2 2 16
SAMUEL JONES 3 3 13
JOHN LAWRENCE 4 4 11
James Ayres 5 5 10
John Niedzialkowski 6 6 9
Jim Joy 7 7 8
Jeffrey Mort 8 8 7
HUNTER SHRYOCK 9 9 6
CHRIS SPEAR 10 10 5
BLAKE FERRINI 11 11 4
Richard White 12 12 3
DAVID SZYMANSKY 13 13 2
Thomas Addy 14 14 1
Justin Murray 15 15
Colton Harrison 16 16
JESSE CILBRITH 17 17
JOSH WILSON 18 18
MICHAEL AYEN 19 19

08. 250/OPEN B MODIFIED

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
DANIEL LEWANDORSKI 1 1 30
ROBERT JOHNSON 2 2 25
Colton Bailey 3 3 21
MICHAEL EICHLER 4 4 18
MICHAEL TIPPIN 5 5 16
RONALD VENZA 7 7 14
MICHAEL DAWSON 8 8 13
MATTHEW GUILFOIL 9 9 12
GARY BAUSUM 10 10 11
Dakota Kessler 11 11 10
ANDREW KING 12 12 9
BRYAN CULBERTSON 13 13 8
CASEY STEMPER 14 14 7
Kiel Dwyer 15 15 6
ANDREW STARRATT 16 16 5
ADAM TILBE 17 17 4
Rob Hunt 18 18 3
Nicholas Weber 19 19 2
BILL SIMA 20 20 1
WILLIAM SMITH 21 21
RYAN GAINEY 22 22
CHRISTOPHER CHURCH 23 23
MARK SHEPARD 24 24
KYLE SISSON 25 25
JOSEPH LACH 26 26
ALEXANDER WOSKOB 27 27
Corey Thomas 28 28
JASON HESS 29 29

10. 25 PLUS

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
KURT MCMILLEN 1 1 30
DONALD SCHMIDT 2 2 25
SHAWN NUTT 3 3 21
Robert Stilwell 4 4 18
JAMES EVANS 5 5 16
BRUCE STRATTON 6 6 15
Carl Wolter 7 7 14
Scott Phelps 8 8 13
Robert Abram 9 9 12
GERARD HAYNER 10 10 11
Christopher Lenzi 11 11 10
Kevin Jenks 12 12 9
NATHAN SANFORD 13 13 8
CRAIG HAROLD 14 14 7
RON BUSH 15 15 6
NATHAN SLONA 16 16 5
JOHN HATFIELD 17 17 4
JASON SPERRY 18 18 3
WILLIAM SMITH 19 19 2
ANDREW STARRATT 20 20 1
CHRISTOPHER CHURCH 21 21
Nicholas Weber 22 22
GREG STEMPEL 23 23
SHAWN MACUMBER 24 24
JASON MORRISON 25 25
PETE RICHARDSON 26 26
Michael Dougherty 27 27
MICHAEL AYEN 28 28

11. VET 30 PLUS

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
BRUCE STRATTON 1 1 30
KURT MCMILLEN 2 2 25
DONALD SCHMIDT 3 3 21
Robert Abram 4 4 18
Robert Stilwell 5 5 16
Christopher Lenzi 6 6 15
DARRYL SMITH 7 7 14
KENNY SHEERER 8 8 13
RON BUSH 9 9 12
Clayton Blowers 10 10 11
DOUGLAS DOMAGALA 11 11 10
JAIME RODRIGUEZ 12 12 9
Carl Wolter 13 13 8
MIKE MURPHY 14 14 7
JOHN HATFIELD 15 15 6
Brian Sanson 16 16 5
Nathan Hammaker 17 17 4
TIMOTHY THOMPSON 18 18 3
JOHN DEJANA 19 19 2
MICHAEL DORE 20 20 1
THOMAS WALTS 21 21
MICHAEL LAWRENCE 22 22
NATHAN SANFORD 23 23
Scott Phelps 24 24
CHARLES MARKELON 25 25
JOE DIBELLA 26 26
Don Clarke 27 27
Kevin Brown 28 28
GERARD HAYNER 29 29
DOMINICK ALDI 30 30
DONALD SIEDSMA 31 31

12. VET 35 PLUS

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
BRUCE STRATTON 1 1
KENNY SHEERER 2 2
DARRYL SMITH 3 3
JAMES BYRNE 4 4
JOE DIBELLA 5 5
CHARLES MARKELON 6 6

13. SENIOR 40 PLUS

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
John Delgrosso 1 1 20
STEVEN BURDETTE 2 2 16
Gregory Meeder 3 3 13
Craig Tucker 4 4 11
JOE DIBELLA 5 5 10
JAMES BYRNE 6 6 9
BART LUCAS 7 7 8
Eric Jacobsen 8 8 7
Garth Briscoe 9 9 6
Michael Murray 10 10 5
MICHAEL DORE 11 11 4
GREG STEMPEL 12 12 3
MIKE MURPHY 13 13 2
EDWIN ZEHR 14 14 1
THOMAS WALTS 15 15
Brian Sanson 16 16
Scott Fisher 17 17
RONALD VENZA 18 18
Mark Shepard 19 19
HERMAN GEHRKE 20 20

14. SENIOR 45 PLUS

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
Rick Spinella 1 1
BART LUCAS 2 2
Curt Jaimet 3 3
Kevin Higgins 4 4
PETE REES 5 5
GREGORY GUILFOIL 6 6
David Jackson 7 7
John Delgrosso 8 8
Carl Decotis 9 9
HERMAN GEHRKE 10 10

16. 125 C MODIFIED

Racer Moto 1 Moto 2 Overall Finish Advancement Points
Lucas Delgrosso 1 1 1 30
SCOTT DONALDSON 3 2 2 25
AARON MULHERN 2 7 3 21
CHARLES SHERBY 4 6 4 18
SEAN CALLAHAN 9 4 5 16
PATRICK CAHILL 5 10 6 15
RYAN GALLANT 7 9 7 14
TY SPACE 10 8 8 13
GREG KENNARD 6 12 9 12
Andrew Meeder 20 5 10 11
RICK KITHCART 11 15 11 10
MATTHEW FORD 25 3 12 9
JOEY MORRISON 15 14 13 8
Eric Hart 14 17 14 7
JASON BOVE 22 11 15 6
JOE TAGGART 8 25 16 5
Michael Fowler 18 16 17 4
James Wegner 23 13 18 3
THOMAS DENNIS 17 19 19 2
MICHAEL CROOTE 19 20 20 1
TAYLOR WILSON 13 28 21
MIKE TUTTLE 24 18 22
Daniel Gosson 21 21 23
DOUG MCHENRY 12 30 24
JUSTIN HAAS 16 29 25
Patrick Ross 27 23 26
KASEY FELLOWS 29 22 27
CARLO MASI 28 24 28
RYAN JOLY 26 26 29
TYLER LINSENBACH 39 27 30
Jordan Keller 30 31
THOMAS SHERBY 31 32
STEPHEN DADDARIO 32 33
MICHAEL VOORHEES 33 34
EDWARD TARLECKY 34 35
RYAN HIGGINS 35 36
JUSTIN SIEDSMA 36 37
SAMUEL BEISLER 37 38
THOMAS BOEJE 38 39
BRADLEY LINENDOLL 40 40
Garret Mees 41 41
NICK COSTADURA 42 42
JOSEPH CLAWSON 43 43
CHAD CICCARELLI 44 44
JASON GALTIERI 45 45
Benjamin Rio 46 46
THOMAS CROOTE 47 47
MITCHELL SALAMONE 48 48
John Burnham 49 49
Andrew Flood 50 50
Tyler Golding 51 51
KEVIN HUDSON 52 52
STEPHEN FIGURA 53 53
Carl Carmella 54 54

17. 250/OPEN C

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
Ryan Henderson 1 1 30
SCOTT DONALDSON 2 2 25
Joseph Corcoran 3 3 21
AARON MULHERN 4 4 18
MICHAEL VOORHEES 5 5 16
RYAN REID 6 6 15
D J MOWERY 7 7 14
GEORGE DENNIS 8 8 13
CHRISTOPHER VERDECANNA 9 9 12
Jordan Keller 10 10 11
ED KING 11 11 10
JOHN DEJANA 12 12 9
BRIAN FORD 13 13 8
CORBIN FOUQUET 14 14 7
STEPHAN LAVANCHA 15 15 6
BRETT WHITE 16 16 5
RYAN HIGGINS 17 17 4
EDDIE MOLFETTA 18 18 3
Carl Carmella 19 19 2
ALEX HOFFERT 20 20 1
Eric Hart 21 21
James Wegner 22 22
STEPHEN DADDARIO 23 23
ZACK BAKER 24 24

26. 85 MODIFIED 7-11 YRS

28. 85 MODIFIED 14-15 YRS

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
James Decotis 1 1
ANDREW KINSLEY 2 2
ERIC JEFFERY 3 3
SAXON SPROUSE 4 4
KYLE KAZNOWSKI 5 5
BILLY ALLEN 6 6
JOHN LESKO 7 7
Todd Gordon 8 8
Luc Cotnoir 9 9
ERIC TUCKER 10 10
RYAN CRONK 11 11
CHARLES LARSON 12 12
DUSTIN GEHRKE 13 13

31. 125 MODIFIED 12-15 YRS

51CC JUNIOR 4-6

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
TYLER BIGFORD 1 1
NATHAN REDMOND 2 2
JOEY MOSHER 3 3
Elizabeth Mulhern 4 4

51CC SENIOR 7-8

51CC STOCK OIL-INJ 4-8

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
Brad Williams 1 1
LEVI RIFANBURG 2 2

65CC 10-11

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
SCOTT CARPENTER 1 1
Kyle Pollak 2 2
Dakota Alix 3 3
Dustin Johnson 4 4
SEAN SHEPARD 5 5
Jacob Stout 6 6
Lucas Jeffery 7 7
Seth Ciccarelli 8 8
TYLER HITCH 9 9
ZACHARY RICE 10 10
JUSTIN MACLAY 11 11
JOANNA LARSEN 12 12
Steven Cuomo 13 13
Quinton Camp 14 14
Gavin Chinn 15 15
JORDAN ROBINSON 16 16
Peter Schachtler 17 17

65CC 7-9

COLLEGEBOY

PLUS 25 AMATEUR (B)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
CRAIG HAROLD 1 1 20
RON BUSH 2 2 16
NATHAN SLONA 3 3 13
JOHN HATFIELD 4 4 11
JASON SPERRY 5 5 10
WILLIAM SMITH 6 6 9
ANDREW STARRATT 7 7 8
CHRISTOPHER CHURCH 8 8 7
Nicholas Weber 9 9 6
SHAWN MACUMBER 10 10 5
JASON MORRISON 11 11 4
PETE RICHARDSON 12 12 3

PLUS 25 EXPERT (A)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
KURT MCMILLEN 1 1 20
DONALD SCHMIDT 2 2 16
SHAWN NUTT 3 3 13
Robert Stilwell 4 4 11
JAMES EVANS 5 5 10
BRUCE STRATTON 6 6 9
Carl Wolter 7 7 8
Scott Phelps 8 8 7
Robert Abram 9 9 6
GERARD HAYNER 10 10 5
Christopher Lenzi 11 11 4
Kevin Jenks 12 12 3
NATHAN SANFORD 13 13 2
GREG STEMPEL 14 14 1
Michael Dougherty 15 15
MICHAEL AYEN 16 16

PLUS 30 AMATEUR (B)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
RON BUSH 1 1 20
DOUGLAS DOMAGALA 2 2 16
JOHN HATFIELD 3 3 13
Brian Sanson 4 4 11
Nathan Hammaker 5 5 10
TIMOTHY THOMPSON 6 6 9
JOHN DEJANA 7 7 8
MICHAEL DORE 8 8 7
THOMAS WALTS 9 9 6
MICHAEL LAWRENCE 10 10 5
CHARLES MARKELON 11 11 4
DOMINICK ALDI 12 12 3
Kevin Brown 13 13 2
Don Clarke 14 14 1
DONALD SIEDSMA 15 15

PLUS 30 EXPERT (A)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
BRUCE STRATTON 1 1 20
KURT MCMILLEN 2 2 16
DONALD SCHMIDT 3 3 13
Robert Abram 4 4 11
Robert Stilwell 5 5 10
Christopher Lenzi 6 6 9
DARRYL SMITH 7 7 8
KENNY SHEERER 8 8 7
Clayton Blowers 9 9 6
JAIME RODRIGUEZ 10 10 5
Carl Wolter 11 11 4
MIKE MURPHY 12 12 3
NATHAN SANFORD 13 13 2
GERARD HAYNER 14 14 1
JOE DIBELLA 15 15
Scott Phelps 16 16

PLUS 30 NOVICE (C)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
DAN DENUE 1 1 20
Timothy Wiestner 2 2 16
STEPHAN LAVANCHA 3 3 13
MICHAEL CHASE 4 4 11
BRIAN SCHELL 5 5 10
KEVIN TENERY 6 6 9
THOMAS FIGURA 7 7 8
THOMAS CROOTE 8 8 7

PLUS-40 AM/NOV (B/C)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
John Delgrosso 1 1 20
STEVEN BURDETTE 2 2 16
Gregory Meeder 3 3 13
Craig Tucker 4 4 11
JOE DIBELLA 5 5 10
JAMES BYRNE 6 6 9
BART LUCAS 7 7 8
Garth Briscoe 8 8 7
Michael Murray 9 9 6
GREG STEMPEL 10 10 5
RONALD VENZA 11 11 4
Mark Shepard 12 12 3
Scott Fisher 13 13 2

PLUS-40 EXPERT (A)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
Eric Jacobsen 1 1 20
MICHAEL DORE 2 2 16
MIKE MURPHY 3 3 13
EDWIN ZEHR 4 4 11
THOMAS WALTS 5 5 10
Brian Sanson 6 6 9
HERMAN GEHRKE 7 7 8

QUAD AMATEUR (B)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
BRANDON SCHOONOVER 1 1 20
JASON ADAMS 2 2 16
Richard Noonan 3 3 13
SCOTT PREWITT 4 4 11
MATTHEW PORTER 5 5 10
CORY MOORE 6 6 9
BRENT MILLER 7 7 8
MARK WALLACE 8 8 7

QUAD EXPERT (A)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
TIMOTHY FRANK 1 1 20
STEPHEN BECKWITH 2 2 16
FREDDY KIEFER 3 3 13
Michael Talbot 4 4 11
DAVID LEE PORTER 5 5 10
DOUGLAS PLATT 6 6 9
Matt McGonigal 7 7 8
BRUCE LEWIS 8 8 7
BILLY HENDRICKS 9 9 6

QUAD NOVICE (C)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
Martin Christofferson 1 1 20
JASON WHITEMAN 2 2 16
WILLIAM ROBERTS 3 3 13
NICK REDD 4 4 11
CHRIS NOVOTNY 5 5 10
NATHAN LASHWAY 6 6 9
JOHN PLATT 7 7 8
Perry Rupe 8 8 7
JONATHAN KALBFUS 9 9 6
SCOTT ADAMS 10 10 5
RICHARD ROCK 11 11 4
DAVID SEELEY 12 12 3
RANDY WEAVER 13 13 2
ROBERT KALBFUS 14 14 1
Jedidiah Hafelin 15 15
JAKE HAFELIN 16 16
DAVID DILLABOUGH 17 17
MAX WEAVER 18 18
TJ BROWNELL 19 19
STEPHEN MATIS 20 20