125 B (100-125cc 2-stk/126-250cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
RYAN SWIGERT 1 1 20
WOJTEK GRABOWSKI 2 2 16
Brian Yarrish 3 3 13
WILLIAM SCHNEIDER 4 4 11
LAWRENCE HAVENS 5 5 10
DAVID GUENKEL 6 6 9
DONALD FREDERICK 7 7 8
JOSEPH BELL 8 8 7
SEAN OCONNELL 9 9 6
Ryan Saum 10 10 5
Kiel Dwyer 11 11 4
DANIEL HOGAN 12 12 3
Devin Palen 13 13 2
PHILIP LENDROTH 14 14 1

125 C (100-125cc 2-stk/126-250cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
FRANK SABIA 1 1 20
PATRICK BATTINELLI 2 2 16
ANDREW WELLEMA 3 3 13
Joey Rogers 4 4 11
Dave Lowe 5 5 10
VINCE PALAZZOLO 6 6 9
JOEY MENNITE 7 7 8
WILLIAM JAMES 8 8 7
PARIS DAMA 9 9 6
DEREK ABRAHAMSON 10 10 5
Benjamin Rio 11 11 4
CHRIS O CONNELL 12 12 3
JASON RUBINO 13 13 2
JUSTIN VEVERKA 14 14 1

25+ B (86cc-open)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
DOMINICK BUTTNER 1 1 20
DAVID GUENKEL 2 2 16
Mark Biesecker 3 3 13
PETER HOUSTON 4 4 11
Iain Grae 5 5 10
MARC DIVITO 6 6 9
RUSLAN SHEVCHENKO 7 7 8
J MARK POMPEO 8 8 7
RONNIE FONTANA 9 9 6
MICHAEL DORE 10 10 5
Roy Mwangi 11 11 4
DAVID WINCHESTER 12 12 3
JAMES FOLEY 13 13 2

25+ C (86cc-open)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
VERNERS LEIMANIS 1 1 20
JANIS SABAKS 2 2 16
WAYNE HENRY 3 3 13
CHRISTOPHER ELLEFSEN 4 4 11
Bryan Booth 5 5 10
RON EMANUEL 6 6 9
JAMES DOYLE 7 7 8
CHRISTOPHER VERDECANNA 8 8 7
JERRY WILLIAMSON 9 9 6
DARRIN GRAZIANO 10 10 5
PETE SASS 11 11 4
WAYNE TOMLINS 12 12 3
ANTHONY DANIELS 13 13 2
Roger Chaine 14 14 1

250 B (126-250cc 2-stk/251-450cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
DAN GAUDIOSI 1 1 20
Daniel Wujcik 2 2 16
Brian Yarrish 3 3 13
WOJTEK GRABOWSKI 4 4 11
Jordan Race 5 5 10
Bryan Wujcik 6 6 9
Joe Canfield 7 7 8
ZACHARY TRAVIS 8 8 7
LAWRENCE HAVENS 9 9 6
SCOTT RENTZ 10 10 5
PETER HOUSTON 11 11 4
DONALD FREDERICK 12 12 3
ROBERT SCHNEIDER 14 14 1

250 C (126-250cc 2-stk/251-450cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
RICHARD MCINTURFF 1 1 20
FRANK CASTELLI 2 2 16
WAYNE HENRY 3 3 13
CHRISTOPHER ELLEFSEN 4 4 11
Craig Canfield 5 5 10
Bryan Booth 6 6 9
BRIAN KICKERY 7 7 8
ROBERT NICHOLSON 8 8 7
BRIAN FORD 9 9 6
KRIS GWIOZDOWSKI 10 10 5
CHRISTOPHER VERDECANNA 11 11 4
BRIAN DUNN 12 12 3
KYLE BAILEY 13 13 2
JOHN HICKS 14 14 1

SENIOR 40+ B (86cc-open)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
JOHN LAWRENCE 1 1 20
RICK CAPSON 2 2 16
RICHARD HOWE 3 3 13
William Robie 4 4 11
Michael Negersmith 5 5 10
THOMAS CURRY 6 6 9
Edward Rapp 7 7 8
MICHAEL DORE 8 8 7
EMILE RACENET 9 9 6
John Weinmann 10 10 5
Arthur Hussey 11 11 4
JEFFREY STEMPEL 12 12 3

SENIOR 40+ C (86cc-open)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
ROBERT FRAZIER 1 1 20
Barry Olah 2 2 16
CHARLES TUFANO 3 3 13
THOMAS SCOTT SMITH 4 4 11
Robert Kokiadis 5 5 10
NILO LAUZ 6 6 9
Richard Desrochers 7 7 8
STEVEN TOTH 8 8 7
LARRY HERMANCE 9 9 6
MICHAEL KEHOE 10 10 5
SCOTT HERMANCE 11 11 4
Carl Travis 12 12 3
TIMOTHY HENAGAN 13 13 2
Frank Greco 14 14 1

VETERAN 30+ B (86cc-open)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
JOHN LAWRENCE 1 1 20
JEREMY ALTAMURO 2 2 16
Roy Mwangi 3 3 13
TONY DEVITO 4 4 11
JAMES SLAUGHTER 5 5 10
JOSEPH HINCKLEY 6 6 9
Mark Biesecker 7 7 8
MARC DIVITO 8 8 7
RUSLAN SHEVCHENKO 9 9 6
JEREMY MANZOLINI 10 10 5
RONNIE FONTANA 11 11 4
MICHAEL DORE 12 12 3
DANA FINO 13 13 2
James Oliver 14 14 1

VETERAN 30+ C (86cc-open)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
ROBERT GUASTO 1 1 20
VERNERS LEIMANIS 2 2 16
JANIS SABAKS 3 3 13
Kenneth Chicoski 4 4 11
JOSEPH MENNITE 5 5 10
DARREN OGDEN 6 6 9
RON EMANUEL 7 7 8
JAMES DOYLE 8 8 7
JERRY WILLIAMSON 9 9 6
NILO LAUZ 10 10 5
ANTHONY DANIELS 11 11 4
SCOTT FLEMING 12 12 3
Roger Chaine 13 13 2
VLADIMIR LAYDEN 14 14 1