|
10/16/2025
The Motoplayground Race
Ponca City, OK |
| 65 OPEN | Non-advancement points class - 65cc | DNS | |
|
10/12/2025
FXR Super Series Rd 1 of 2026/Halloween Bash
Millville, MN |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 2 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 2 | |
|
9/28/2025
FXR Super Series Rd 11/D23
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 7 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 8 | |
|
9/14/2025
Berm Benders Gold Cup Series
Brook Park, MN |
| 50cc PREMIX SR 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 1 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 1 | |
| 50cc OPEN 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
9/7/2025
D23/NORTHSTAR MX SERIES
BROWERVILLE, MN |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 11 | |
| 50cc 7-8 premix | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
9/1/2025
FXR Super Series Rd 10
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 5 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 8 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
8/31/2025
FXR Super Series Rd 9
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
|
8/24/2025
70’s Series Round 5
Cambridge, MN |
| S - 50cc 7-8 Pre Mix | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| S - 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 3 | |
| S - 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
8/17/2025
Berm Benders Gold Cup Series
Brook Park, MN |
| 50cc PREMIX SR 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 2 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 5 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 50cc OPEN 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
8/10/2025
FXR Super Series Rd 8
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 14 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
7/29/2025
Amateur National Motocross Championship
Hurricane Mills, TN |
| Micro 3 (7-8) Limited | Non-advancement points class - 50cc | 7 | |
|
7/20/2025
Berm Benders Gold Cup Series
Brook Park, MN |
| 50cc PREMIX SR 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 3 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 50cc OPEN 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
7/13/2025
FXR Super Series Rd 7
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 7 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 10 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
7/11/2025
FXR Super Series Rd 6 sponsored by Dunlop
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 17 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
7/6/2025
D23/NORTHSTAR MX SERIES
BROWERVILLE, MN |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 50cc 7-8 premix | Non-advancement points class - 50cc | 2 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 3 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 2 | |
|
6/21/2025
North Central Youth Regional
Tigerton, WI |
| 24. 65cc (7-9) Limited | Non-advancement points class - 65cc | DNS | |
| 23. Micro 3 (7-8) Limited | Non-advancement points class - 50cc | 6 | |
|
6/14/2025
Mid-East Youth Regional
Nashport, OH |
| 24. 65cc (7-9) Limited | Non-advancement points class - 65cc | DNS | |
| 23. Micro 3 (7-8) Limited | Non-advancement points class - 50cc | 14 | |
|
6/1/2025
Berm Benders Gold Cup Series
Brook Park, MN |
| 50cc PREMIX SR 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 2 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 2 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 3 | |
| 50cc OPEN 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
5/26/2025
FXR Super Series Rd 4
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 9 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 12 | |
|
5/25/2025
FXR Super Series Rd 3/Donny Schmit Memorial
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 15 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 21 | |
|
5/18/2025
Berm Benders Gold Cup Series
Brook Park, MN |
| 50cc PREMIX SR 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 3 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 50cc OPEN 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
5/10/2025
North Central Area Qualifier
Little Falls, MN |
| 50cc 7-8 premix | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 25. 65cc (7-9) /65 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 23. Micro 3 (7-8) Limited | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 24. 65cc (7-9) Limited | Non-advancement points class - 65cc | 3 | |
|
5/4/2025
FXR Super Series Rd 2
Millville, MN |
| 50cc Premix 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 2 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 8 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
5/3/2025
Mid-East Area Qualifier
Buchanan, MI |
| 23. Micro 3 (7-8) Limited | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 24. 65cc (7-9) Limited | Non-advancement points class - 65cc | 11 | |
|
4/27/2025
Berm Benders Gold Cup Series
Brook Park, MN |
| 50cc PREMIX SR 7-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 2 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 50cc OPEN 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |
|
4/13/2025
D23/NORTHSTAR MX SERIES
BROWERVILLE, MN |
| 65cc 7-9 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 50cc 7-8 premix | Non-advancement points class - 50cc | 2 | |
| 65cc 7-11 | Non-advancement points class - 65cc | 4 | |
| 50cc Open 4-8 | Non-advancement points class - 50cc | 1 | |