2 Stroke B/C Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
COLTAN KETELSEN 1 DNS 1 1
STERLING STOUDER 2 DNS 2 2
Joey Gilliam 3 DNS 3 3
RYAN CHRISTIE 4 DNS 4 4
LUKE ANDERSON 5 DNS 5 5
Zachary Piland 6 DNS 6 6
TANNER WHIPPLE 7 DNS 7 7

25 + Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Adam Harvey 1 DNS 1 1 15
Scott Miller 2 DNS 2 2 13
Devin Brassfield 3 DNS 3 3 11
COLTAN KETELSEN 4 DNS 4 4 9
NATHAN LUSCOMBE 5 DNS 5 5 7
WILL GUTHRIE 6 DNS 6 6 5
Levi Lennemann 7 DNS 7 7
Erik Nannenga 8 DNS 8 8
Christopher Garcia 9 DNS 9 9
JOSH MCMULLEN 10 DNS 10 10 4

250 B Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Preston Taylor 1 DNS 1 1 15
Kameron Barboa 2 DNS 2 2 13
AUSTIN GONSALVES 3 DNS 3 3 11
Garrett Sharp 4 DNS 4 4 9
LUKE ANDERSON 5 DNS 5 5 7
STERLING STOUDER 6 DNS 6 6 5
Cole Prichard 7 DNS 7 7 4
Erik Derby 8 DNS 8 8 3
Christian Swope-Bock 9 DNS 9 9 2
Dalton Dozier 10 DNS 10 10 1
Alex Sollazzo 11 DNS 11 11
RYAN CHRISTIE 12 DNS 12 12
Benjamin Harris 13 DNS 13 13
Brady Jensen 14 DNS 14 14

250 C Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Colton Durand 1 DNS 1 1 18
James Hampton 2 DNS 2 2 16
Sawyer Schwebach 3 DNS 3 3 15
Jacob Whitehead 4 DNS 4 4 14
Jerrad Schleuning 5 DNS 5 5 13
Elliott Vankampen 6 DNS 6 6 12
Aaron Pendergast 7 DNS 7 7 11
Austin Drew Wayne 8 DNS 8 8 10
Zachary Russell 9 DNS 9 9 9
Seth Breinig 10 DNS 10 10 8
Robert Murray 11 DNS 11 11 7
Corey Eliasson 12 DNS 12 12 6
Cameron Clawson 13 DNS 13 13 5
KOLTON KRAJICEK 14 DNS 14 14 4
Devin Johnson 15 DNS 15 15 3
Tyler Libonati 16 DNS 16 16 2
Zachary Bortolotti DNS DNS DNS 17
Jace Galvan DNS DNS DNS 18
Brandon Blake DNS DNS DNS 19
Braydon Hanna DNS DNS DNS 20
Brice Benskin DNS DNS DNS 21
Riley Dollen DNS DNS DNS 22

30 + Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
JEFF GREENWOOD 1 DNS 1 1 15
JOSH MCMULLEN 2 DNS 2 2 13
WILL GUTHRIE 3 DNS 3 3 11
ADAM THEEDE 4 DNS 4 4 9
Justin Moran 5 DNS 5 5
JUSTIN KOLB 6 DNS 6 6
BRIAN GRAY 7 DNS 7 7
NATHAN LUSCOMBE 8 DNS 8 8 7

35 + Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
JEFF GREENWOOD 1 DNS 1 1 15
JOSH MCMULLEN 2 DNS 2 2 13
WILL GUTHRIE 3 DNS 3 3 11
Chad Mayo 4 DNS 4 4 15
LARRY BANK 5 DNS 5 5 9
JARED ANDERSON 6 DNS 6 6 13
Justin Skerjanec 7 DNS 7 7 7
Justin Moran 8 DNS 8 8
TIM ALBRIGHT 9 DNS 9 9 11
BRIAN GRAY 10 DNS 10 10 9
MIKE BUCCAFUSCO 11 DNS 11 11 7
MIKE KRAJICEK 12 DNS 12 12 5
BANNING GARRISON 13 DNS 13 13 4

40 + Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Justin Skerjanec 1 DNS 1 1
LARRY BANK 2 DNS 2 2
CHRISTOPHER SCHMIDT 3 DNS 3 3
MARCUS WHITE 4 DNS 4 4
Timothy Sherman 5 DNS 5 5
MIKE BUCCAFUSCO 6 DNS 6 6
Chad Mayo 7 DNS 7 7

51cc 4-6 Limited Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Gage Dunham 1 DNS 1 1
Brodee Brestel 2 DNS 2 2
Max Watts 3 DNS 3 3
Miles Harbert 4 DNS 4 4
Bryce Noe 5 DNS 5 5
Kaden Klumpe 6 DNS 6 6
Kaiden Joplin 7 DNS 7 7
Kellin Crouse 8 DNS 8 8
Tyler Schowe 9 DNS 9 9
Eian Hershlag 10 DNS 10 10
Bryton Stalder 11 DNS 11 11
Oliver Swenson 12 DNS 12 12

51cc 4-8 Limited Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Preston Zollers 1 DNS 1 1
Gannon Lawson 2 DNS 2 2
Hayden Bodo 3 DNS 3 3
Riley Bender 4 DNS 4 4
Marcus Hurtz 5 DNS 5 5
Kameron Nath 6 DNS 6 6
Cohen Zarp 7 DNS 7 7
Cade Groen 8 DNS 8 8
Gage Dunham 9 DNS 9 9
Brodee Brestel 10 DNS 10 10
Bryce Noe 11 DNS 11 11
Max Watts 12 DNS 12 12
Kaden Klumpe 13 DNS 13 13
Bryton Stalder 14 DNS 14 14
Caleb Anderson 15 DNS 15 15
Malorie Rohe 16 DNS 16 16
Kaitlyn Synovec DNS DNS DNS 17
Ashlyn Mayo DNS DNS DNS 18
Walker Gary DNS DNS DNS 19
Kellin Crouse DNS DNS DNS 20

51cc 7-8 Limited Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Preston Zollers 1 DNS 1 1
Ryan Boutilier 2 DNS 2 2
Riley Bender 3 DNS 3 3
Marcus Hurtz 4 DNS 4 4
Hayden Bodo 5 DNS 5 5
Gannon Lawson 6 DNS 6 6
Kameron Nath 7 DNS 7 7
Cohen Zarp 8 DNS 8 8
Cade Groen 9 DNS 9 9
Cross Joplin 10 DNS 10 10
Landon Gist 11 DNS 11 11
Jace Jeffries 12 DNS 12 12
Kolten Keim 13 DNS 13 13

65cc 10-11 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Craighten Rea 1 DNS 1 1
Evan Payer 2 DNS 2 2
Talan Zollers 3 DNS 3 3
Dylan Payer 4 DNS 4 4
Zach Schowe 5 DNS 5 5
Cole Broeker 6 DNS 6 6
Zachary Hatton 7 DNS 7 7
Braden Radford 8 DNS 8 8
Max Williams 9 DNS 9 9
Danny Kuester 10 DNS 10 10

65cc 7-11 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Craighten Rea 1 DNS 1 1
Evan Payer 2 DNS 2 2
Talan Zollers 3 DNS 3 3
Dylan Payer 4 DNS 4 4
Tanner Jones 5 DNS 5 5
Zach Schowe 6 DNS 6 6
Max Williams 7 DNS 7 7
Cole Broeker 8 DNS 8 8
Zachary Hatton 9 DNS 9 9
Braden Radford 10 DNS 10 10
Karson Klumpe 11 DNS 11 11

65cc 7-9 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Tanner Jones 1 DNS 1 1
Ryan Boutilier 2 DNS 2 2
Riley Bender 3 DNS 3 3
Marcus Hurtz 4 DNS 4 4
Kameron Nath 5 DNS 5 5
Treg Duvall 6 DNS 6 6
Bo Brennan 7 DNS 7 7
Amanda Walsh 8 DNS 8 8
Riley Rohe 9 DNS 9 9

85cc 9-11 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Evan Payer 1 DNS 1 1
Craighten Rea 2 DNS 2 2
Elijah Berryman 3 DNS 3 3
Dylan Payer 4 DNS 4 4
Josh Christensen 5 DNS 5 5
Holdyn Fhuere 6 DNS 6 6
Austin Shearer 7 DNS 7 7
Zane Brownsberger 8 DNS 8 8
Dalton Breinig 9 DNS 9 9
Karson Klumpe 10 DNS 10 10
Paige Klumpe 11 DNS 11 11
Niles Sollazzo 12 DNS 12 12
Talan Zollers DNS DNS DNS 13

AMSOIL Dominator Supermini

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Blake Hoag 1 DNS 1 1 15
Alexander Vestal 2 DNS 2 2 13
Jamie Etten 3 DNS 3 3 11
TANNER WHIPPLE 4 DNS 4 4 9
Brody Thompson 5 DNS 5 5 7
Evan Payer 6 DNS 6 6 5
Elijah Berryman 7 DNS 7 7 4
Dylan Payer 8 DNS 8 8 3
Austin Shearer 9 DNS 9 9 2
Avery Bustin 10 DNS 10 10 1
Craighten Rea 11 DNS 11 11

Arenacross Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Gavin Faith 1 1 2 1 35
Jacob Hayes 5 2 7 2 30
Chris Blose 4 3 7 3 25
Travis Sewell 3 4 7 4 22
Ben Lamay 2 5 7 5 21
Cody VanBuskirk 6 9 15 6 20
Jared Lesher 8 8 16 7 19
Kyle Bitterman 7 10 17 8 18
Chris Canning 9 11 20 9 17
Steve Mages 14 7 21 10 16
Jace Owen 16 6 22 11 15
Cheyenne Harmon 10 12 22 12 14
DYLAN ROUSE 11 13 24 13 13
SCOTT RYAN ZONT 12 14 26 14 12
Dillon Cloyed 13 15 28 15 11
Miles Daniele 15 16 31 16 10
Addison Emory DNS DNS DNS 17
Chase Stevenson DNS DNS DNS 18
Jake McKinney DNS DNS DNS 19
Mitchell Gifford DNS DNS DNS 20
Chaz Braden DNS DNS DNS 21
Dawson Newby DNS DNS DNS 22
Mason Kerr DNS DNS DNS 23
Scott Meshey DNS DNS DNS 24
Andrew Daggett DNS DNS DNS 25
Chance Blackburn DNS DNS DNS 26
Mathew Weakley DNS DNS DNS 27
BRYAN BACHMAN DNS DNS DNS 28
BRIAR MCCORKLE DNS DNS DNS 29
Dylan Pemberton DNS DNS DNS 30
Kyle Regal DNS DNS DNS 31
Joshua Struebig DNS DNS DNS 32
Benjamin Nelko DNS DNS DNS 33
TANNER SISSON DNS DNS DNS 34
JOHN HOPPER DNS DNS DNS 35
Cody Eaton DNS DNS DNS 36
JONAH LOCKS DNS DNS DNS 37
Ryan Anzaldo DNS DNS DNS 38
ZACK ARCHER DNS DNS DNS 39
Steven Lopez DNS DNS DNS 40
Jordan Friedrich DNS DNS DNS 41
JUSTIN JONES DNS DNS DNS 42
Antonio Martini DNS DNS DNS 43
Travis Partch DNS DNS DNS 44
Andrew Junkin DNS DNS DNS 45
VINCENT MURPHY DNS DNS DNS 46

Arenacross Lites West Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Cody VanBuskirk 1 DNS 1 1 35
Benjamin Nelko 2 DNS 2 2 30
SCOTT RYAN ZONT 3 DNS 3 3 25
Cheyenne Harmon 4 DNS 4 4 22
Jared Lesher 5 DNS 5 5 21
Mathew Weakley 6 DNS 6 6 20
Dillon Cloyed 7 DNS 7 7 19
Joshua Struebig 8 DNS 8 8 18
Brandon Marley 9 DNS 9 9 17
DYLAN ROUSE 10 DNS 10 10 16
Miles Daniele 11 DNS 11 11 15
Chance Blackburn 12 DNS 12 12 14
Jason McConnell 13 DNS 13 13 13
BRIAR MCCORKLE 14 DNS 14 14 12
Chris Canning 15 DNS 15 15 11
Scott Meshey 16 DNS 16 16 10
Nicholas Nisbet DNS DNS DNS 17
Andrew Daggett DNS DNS DNS 18
Mason Kerr DNS DNS DNS 19
Mitchell Gifford DNS DNS DNS 20
Addison Emory DNS DNS DNS 21
TANNER SISSON DNS DNS DNS 22
Parker Fleming DNS DNS DNS 23
Chase Stevenson DNS DNS DNS 24
Dylan Pemberton DNS DNS DNS 25
Dawson Newby DNS DNS DNS 26
JUSTIN JONES DNS DNS DNS 27
Jake McKinney DNS DNS DNS 28
BRYAN BACHMAN DNS DNS DNS 29
Ryan Anzaldo DNS DNS DNS 30
Jordan Friedrich DNS DNS DNS 31
JONAH LOCKS DNS DNS DNS 32
ERIK UTECH DNS DNS DNS 33
Chaz Braden DNS DNS DNS 34
Cody Eaton DNS DNS DNS 35
Justin Hernandez DNS DNS DNS 36
Colton Hildreth DNS DNS DNS 37
Steven Lopez DNS DNS DNS 38
Yeissen Rubalcava DNS DNS DNS 39
ZACK ARCHER DNS DNS DNS 40
JOHN HOPPER DNS DNS DNS 41
Antonio Martini DNS DNS DNS 42
Travis Partch DNS DNS DNS 43
Andrew Junkin DNS DNS DNS 44
Tommy Connors DNS DNS DNS 45
Phillip Kuehn DNS DNS DNS 46
MARC BUHL DNS DNS DNS 47
VINCENT MURPHY DNS DNS DNS 48

Beginner Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Rick Pendergast 1 DNS 1 1
Sean Carlson 2 DNS 2 2
Alfonso Wilken-Garcia 3 DNS 3 3
Charles Ryburn 4 DNS 4 4
Gerald Monahan 5 DNS 5 5
Dillon Owens 6 DNS 6 6
Emanuel Rodriguez 7 DNS 7 7

Collegeboy 16-24 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Addison Emory 1 DNS 1 1
Kameron Barboa 2 DNS 2 2 15
STERLING STOUDER 3 DNS 3 3 13
AUSTIN GONSALVES 4 DNS 4 4 11
Antonio Martini 5 DNS 5 5
Devin Mcginley 6 DNS 6 6 9
TYLER WANNINGER 7 DNS 7 7
Jacob Whitehead 8 DNS 8 8
Eric Swanson 9 DNS 9 9 7
Christian Swope-Bock 10 DNS 10 10 5
Tommy Connors 11 DNS 11 11
Brady Jensen 12 DNS 12 12 4
Bruce Klesath 13 DNS 13 13 3

Expert A Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Steve Mages 1 DNS 1 1 18
Nicholas Nisbet 2 DNS 2 2 16
Addison Emory 3 DNS 3 3 15
DYLAN ROUSE 4 DNS 4 4 14
Parker Fleming 5 DNS 5 5 13
ERIK UTECH 6 DNS 6 6 12
Chase Pearson 7 DNS 7 7 11
BRIAR MCCORKLE 8 DNS 8 8 10
Travis Partch 9 DNS 9 9 9
Broc Mason 10 DNS 10 10 8
Antonio Martini 11 DNS 11 11 7
Dawson Newby 12 DNS 12 12 6
Joseph Bell 13 DNS 13 13 5
Ryan Anzaldo 14 DNS 14 14 4
Steven Lopez 15 DNS 15 15 3

Girls 7-13 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Paige Klumpe 1 DNS 1 1
Amanda Walsh 2 DNS 2 2

Open B Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Kameron Barboa 1 DNS 1 1 15
AUSTIN GONSALVES 2 DNS 2 2 13
Devin Mcginley 3 DNS 3 3 11
LUKE ANDERSON 4 DNS 4 4 9
Garrett Sharp 5 DNS 5 5 7
Bruce Klesath 6 DNS 6 6 5
Cole Prichard 7 DNS 7 7 4
Eric Swanson 8 DNS 8 8 3
Benjamin Harris 9 DNS 9 9 2
Preston Taylor DNS DNS DNS 10

Open C Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Aaron Pendergast 1 DNS 1 1 15
Sawyer Schwebach 2 DNS 2 2 13
Zachary Russell 3 DNS 3 3 11
Colton Durand 4 DNS 4 4 9
Austin Drew Wayne 5 DNS 5 5 7
Fredrick Hadfield 6 DNS 6 6 5
Tyler Libonati 7 DNS 7 7 4
Seth Breinig 8 DNS 8 8 3
Jerrad Schleuning 9 DNS 9 9 2
TYLER WANNINGER 10 DNS 10 10 1
AUSTIN MCCOLLOUGH 11 DNS 11 11
Elliott Vankampen 12 DNS 12 12
Alex Lauenroth 13 DNS 13 13
James Reed 14 DNS 14 14

Pro Sport A Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Steve Mages 1 DNS 1 1 18
ERIK UTECH 2 DNS 2 2 16
Addison Emory 3 DNS 3 3 15
Adam Harvey 4 DNS 4 4 14
Nicholas Nisbet 5 DNS 5 5 13
BRIAR MCCORKLE 6 DNS 6 6 12
DYLAN ROUSE 7 DNS 7 7 11
Scott Miller 8 DNS 8 8 10
Dawson Newby 9 DNS 9 9 9
Antonio Martini 10 DNS 10 10 8
Chase Pearson 11 DNS 11 11 7
Travis Partch 12 DNS 12 12 6
Broc Mason 13 DNS 13 13 5
Andrew Sherman 14 DNS 14 14 4
Parker Fleming 15 DNS 15 15 3
Steven Lopez 16 DNS 16 16 2
Tommy Connors DNS DNS DNS 17
Ryan Anzaldo DNS DNS DNS 18
Devin Brassfield DNS DNS DNS 19
Joseph Bell DNS DNS DNS 20
Jordan Graham DNS DNS DNS 21

Schoolboy 1 12-16 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Preston Taylor 1 DNS 1 1
TANNER WHIPPLE 2 DNS 2 2
Joey Gilliam 3 DNS 3 3

Schoolboy 2 14-16 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Preston Taylor 1 DNS 1 1 15
Garrett Sharp 2 DNS 2 2 13
LUKE ANDERSON 3 DNS 3 3 11
Alex Sollazzo 4 DNS 4 4 9
David Seiler 5 DNS 5 5 7
Cameron Clawson 6 DNS 6 6 5
James Hampton 7 DNS 7 7 4
Benjamin Harris DNS DNS DNS 8

Senior Mini 12-15 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Alexander Vestal 1 DNS 1 1 15
TANNER WHIPPLE 2 DNS 2 2 13
Avery Bustin 3 DNS 3 3 11
Blayze Broughman 4 DNS 4 4 9
MASON MALCOM 5 DNS 5 5 7
Trevor Hanson 6 DNS 6 6 5
Chance Klumpe 7 DNS 7 7 4
Treyton Mayo 8 DNS 8 8 3

Supermini 1 9-15 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Alexander Vestal 1 DNS 1 1
TANNER WHIPPLE 2 DNS 2 2
Avery Bustin 3 DNS 3 3
Evan Payer 4 DNS 4 4
Clayton Moyer 5 DNS 5 5
Craighten Rea 6 DNS 6 6
Blayze Broughman 7 DNS 7 7
MASON MALCOM 8 DNS 8 8
Elijah Berryman 9 DNS 9 9
Holdyn Fhuere 10 DNS 10 10
Dylan Payer 11 DNS 11 11
Josh Christensen 12 DNS 12 12
Austin Shearer 13 DNS 13 13
Chance Klumpe 14 DNS 14 14

Supermini 2 13-16 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Alexander Vestal 1 DNS 1 1
TANNER WHIPPLE 2 DNS 2 2
Jamie Etten 3 DNS 3 3
Clayton Moyer 4 DNS 4 4

Ultracross 50cc 4-8 Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Gannon Lawson 1 DNS 1 1
Ryan Boutilier 2 DNS 2 2
Kameron Nath 3 DNS 3 3
Riley Bender 4 DNS 4 4
Marcus Hurtz 5 DNS 5 5
Hayden Bodo 6 DNS 6 6
Preston Zollers 7 DNS 7 7
Cohen Zarp 8 DNS 8 8
Gage Dunham 9 DNS 9 9
Cade Groen 10 DNS 10 10
Bryce Noe 11 DNS 11 11
Miles Harbert 12 DNS 12 12
Oliver Swenson 13 DNS 13 13
Bryton Stalder 14 DNS 14 14
Cade Olberding 15 DNS 15 15

Womens 12 & up Class

Racer Moto 1 Moto 2 Moto 3 Overall Finish Advancement Points
Alanna Joplin 1 DNS 1 1
Alyssa Joplin-Piland 2 DNS 2 2