125 A (100-125cc 2-stk/126-250cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
Nick Click 1 1 20
Justin Easton 2 2 16
Stephen Rudolph 3 3 13
Justin Daniels 4 4 11

125 B (100-125cc 2-stk/126-250cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
CAREY WILLETT 1 1 20
JACOB CULLEN 2 2 16
JOSEPH GREENE 3 3 13
SHAWN KOCH 4 4 11
Justin Freund 5 5 10
David Garlik 6 6 9
Greg Junge 7 7 8
MATT DOYLE 8 8 7
MATT BOGGESS 9 9 6
Mason Eck 10 10 5
KYLE PETTUS 11 11 4

125 C (100-125cc 2-stk/126-250cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
JUSTIN BERTI 1 1 20
ANDY SCHILLY 2 2 16
CODY HOLTKAMP 3 3 13
WILLIAM WINTERS 4 4 11
Justin Petrovic 5 5 10
DAMON BERTI 6 6 9
Justin Boyer 7 7 8
ASHLEY HUDGENS 8 8 7
JOSEPH GUETERSLOH 9 9 6

250 A (126-250cc 2-stk/251-450cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
Nick Click 1 1 20
Justin Easton 2 2 16
Justin Daniels 3 3 13
JON GREENE 4 4 11

250 B (126-250cc 2-stk/251-450cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
SHAWN BRUMFIELD 1 1 20
LARRY FITCH 2 2 16
BROC RIDENHOUR 3 3 13
David Garlik 4 4 11

250 C (126-250cc 2-stk/251-450cc 4-stk)

Racer Moto 1 Overall Finish Advancement Points
Vinny Peltonen 1 1 20
JARRETT WILSON 2 2 16
KORY BALES 3 3 13
Stan Schuessler 4 4 11